Kartenansicht von Google-Maps:
Roseburg |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 21514 Büchen Nüssau (4.4 km) | 21514 Büchen Steinkrug (4.9 km) |
| 21514 Fitzen (4.4 km) | 21514 Fitzen Heidebrook (4.3 km) |
| 21514 Fitzen Waldweiher (2.5 km) | 23883 Grambek (5.7 km) |
| 21493 Groß Pampau (4.4 km) | 21514 Güster (3.8 km) |
| 21514 Hornbek (3.3 km) | 21514 Kankelau (4.3 km) |
| 21514 Klein Pampau (3.3 km) | 21514 Klein Pampau Altes Dorf (4.0 km) |
| 21514 Klein Pampau Slaeter-Bismarcksiedlung (4.3 km) | 21514 Klein Pampau Waldstraße (4.3 km) |
| 21514 Langenlehsten Bergholz (4.6 km) | 21516 Müssen Alte Ziegelei (5.5 km) |
| 21516 Müssen Louisenhof (6.1 km) | 21514 Roseburg (0.0 km) |
| 21514 Roseburg Fasanerie (0.5 km) | 21514 Roseburg Neugüster (0.5 km) |
| 21514 Roseburg Wotersen (0.5 km) | 21514 Siebeneichen (2.5 km) |
| 21516 Tramm (3.5 km) | 21516 Woltersdorf Auf der Heide (4.8 km) |
Roseburg |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Alt Mölln (10.2 km) | Basthorst (11.5 km) | Besenthal (7.7 km) |
| Borstorf (9.9 km) | Breitenfelde (8.3 km) | Brunsmark (12.4 km) |
| Bröthen (6.4 km) | Büchen (5.8 km) | Bälau (9.5 km) |
| Dalldorf (10.9 km) | Elmenhorst (6.1 km) | Fitzen (4.4 km) |
| Fuhlenhagen (8.1 km) | Grabau (7.4 km) | Grambek (5.7 km) |
| Greven (13.1 km) | Grove (8.7 km) | Groß Pampau (4.4 km) |
| Gudow (9.8 km) | Gülzow (13.5 km) | Güster (3.8 km) |
| Göttin (5.1 km) | Havekost (10.2 km) | Hohenfelde (14.9 km) |
| Hornbek (3.3 km) | Kankelau (4.3 km) | Klein Pampau (3.3 km) |
| Kollow (13.4 km) | Kollow (13.4 km) | Köthel (11.6 km) |
| Langenlehsten (8.3 km) | Lehmrade (10.8 km) | Lütau (12.0 km) |
| Mühlenrade (11.6 km) | Müssen (6.1 km) | Möhnsen (11.1 km) |
| Mölln (11.7 km) | Niendorf/ Stecknitz (6.2 km) | Roseburg (0.0 km) |
| Sahms (6.3 km) | Schretstaken (7.6 km) | Schulendorf (7.9 km) |
| Schwarzenbek (10.3 km) | Siebeneichen (2.5 km) | Talkau (5.9 km) |
| Tramm (3.5 km) | Walksfelde (11.4 km) | Wangelau (10.0 km) |
| Wiershop (15.6 km) | Witzeeze (8.9 km) | Woltersdorf (5.2 km) |
Roseburg |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Roseburg: | |||||
| 21514 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |