Kartenansicht von Google-Maps:
Poggensee |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 23881 Borstorf (3.4 km) | 23881 Breitenfelde (5.2 km) |
| 23881 Breitenfelde Neuenlande (4.3 km) | 23881 Bälau (3.9 km) |
| 23881 Bälau Uhlenbusch (4.0 km) | 23898 Duvensee Duvensee-Wall (5.0 km) |
| 23898 Duvensee Duvenseerwall (4.9 km) | 23881 Koberg (3.7 km) |
| 23881 Koberg Koppelkaten (3.9 km) | 23881 Koberg Schewenböken (3.8 km) |
| 23898 Kühsen (5.0 km) | 22929 Köthel (6.0 km) |
| 23896 Nusse (1.9 km) | 23896 Panten (3.4 km) |
| 23896 Panten Hammer (3.9 km) | 23896 Panten Mannhagen (3.5 km) |
| 23896 Poggensee (0.0 km) | 23896 Ritzerau (2.4 km) |
| 23896 Ritzerau Ritzerauerhof (2.4 km) | 23898 Sirksfelde (5.3 km) |
| 23896 Walksfelde (1.3 km) | |
Poggensee |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Albsfelde (8.6 km) | Alt Mölln (5.6 km) | Basthorst (10.1 km) |
| Behlendorf (8.6 km) | Berkenthin (10.9 km) | Borstorf (3.4 km) |
| Breitenfelde (5.2 km) | Brunsmark (11.5 km) | Buchholz (14.7 km) |
| Bälau (3.9 km) | Dahmker (10.8 km) | Duvensee (5.7 km) |
| Düchelsdorf (10.5 km) | Einhaus (13.0 km) | Elmenhorst (11.3 km) |
| Fredeburg (10.2 km) | Fuhlenhagen (8.3 km) | Giesensdorf (10.2 km) |
| Grambek (10.4 km) | Grönwohld (11.3 km) | Göldenitz (9.5 km) |
| Harmsdorf (11.6 km) | Hohenfelde (7.2 km) | Hornbek (10.2 km) |
| Kankelau (10.4 km) | Kasseburg (13.7 km) | Klinkrade (8.4 km) |
| Koberg (3.7 km) | Kuddewörde (13.4 km) | Kulpin (10.7 km) |
| Kühsen (5.0 km) | Köthel (6.0 km) | Labenz (8.2 km) |
| Lankau (6.5 km) | Lehmrade (12.6 km) | Linau (7.1 km) |
| Lüchow (6.3 km) | Mühlenrade (8.0 km) | Möhnsen (11.8 km) |
| Mölln (7.5 km) | Niendorf bei Berkenthin (7.3 km) | Niendorf/ Stecknitz (6.4 km) |
| Nusse (1.9 km) | Panten (3.4 km) | Poggensee (0.0 km) |
| Ritzerau (2.4 km) | Sandesneben (7.5 km) | Schiphorst (10.7 km) |
| Schmilau (12.0 km) | Schretstaken (6.9 km) | Schönberg (10.8 km) |
| Sierksrade (10.5 km) | Sirksfelde (5.3 km) | Steinhorst (10.6 km) |
| Stubben (14.1 km) | Talkau (7.6 km) | Tramm (9.1 km) |
| Trittau (12.1 km) | Walksfelde (1.3 km) | Wentorf (Amt Sandesneben) (7.8 km) |
| Woltersdorf (8.2 km) | ||
Poggensee |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Poggensee: | |||||
| 23896 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |