Kartenansicht von Google-Maps:
Peissen Tipohl |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 25593 Christinenthal (4.9 km) | 24594 Grauel Altenjahn (4.6 km) |
| 25582 Hohenaspe (6.4 km) | 25582 Hohenaspe Rolloh (4.9 km) |
| 25551 Hohenlockstedt Hohenfiert (3.8 km) | 25551 Hohenlockstedt Ridders (3.1 km) |
| 25551 Hohenlockstedt Schierenwald (4.4 km) | 24594 Jahrsdorf (4.6 km) |
| 24594 Jahrsdorf Nienjahn (4.5 km) | 25582 Looft Katstelle (4.0 km) |
| 25582 Looft Schönbek (3.7 km) | 25582 Looft Teichkate (4.0 km) |
| 25551 Peissen (0.9 km) | 25551 Peissen Helenenhof (1.0 km) |
| 25551 Peissen Peissener Pohl (1.2 km) | 25551 Peissen Tipohl (0.0 km) |
| 25581 Poyenberg Poyenberger Kamp (4.2 km) | 25593 Reher (4.5 km) |
| 25551 Silzen (2.4 km) | |
Peissen |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Aasbüttel (11.0 km) | Aasbüttel (11.0 km) | Agethorst (10.7 km) |
| Bekdorf (15.3 km) | Beringstedt (9.9 km) | Christinenthal (4.9 km) |
| Drage (5.8 km) | Fitzbek (11.6 km) | Gokels (12.5 km) |
| Grauel (6.8 km) | Hadenfeld (9.3 km) | Heiligenstedten (14.0 km) |
| Hennstedt (7.9 km) | Hohenaspe (6.4 km) | Hohenlockstedt (7.3 km) |
| Hohenwestedt (7.6 km) | Huje (12.2 km) | Jahrsdorf (4.6 km) |
| Kaaks (9.5 km) | Kaisborstel (7.9 km) | Kellinghusen (11.9 km) |
| Lockstedt (6.5 km) | Lohbarbek (9.7 km) | Looft (4.9 km) |
| Meezen (7.5 km) | Mehlbek (11.1 km) | Mühlenbarbek (9.2 km) |
| Mörel (12.6 km) | Oeschebüttel (9.2 km) | Oldenborstel (6.7 km) |
| Oldendorf (12.5 km) | Osterstedt (9.2 km) | Ottenbüttel (8.6 km) |
| Peissen (0.9 km) | Poyenberg (6.2 km) | Puls (7.9 km) |
| Pöschendorf (7.2 km) | Rade (9.9 km) | Rade bei Hohenwestedt (10.1 km) |
| Reher (4.5 km) | Remmels (10.3 km) | Rosdorf (10.2 km) |
| Schenefeld (7.7 km) | Schlotfeld (8.3 km) | Seefeld (10.6 km) |
| Siezbüttel (10.1 km) | Silzen (2.4 km) | Störkathen (11.8 km) |
| Tappendorf (10.4 km) | Thaden (14.1 km) | Wapelfeld (6.2 km) |
| Warringholz (10.4 km) | Wiedenborstel (11.0 km) | Winseldorf (9.6 km) |
| Wittenbergen (12.1 km) | Wrist (14.6 km) | |
Peissen |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Peissen: | |||||
| 25551 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |