Kartenansicht von Google-Maps:
Passow Welsebruch |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 16278 Mark Landin Augustenhöhe (1.5 km) | 16278 Mark Landin Grünow (4.3 km) |
| 16278 Mark Landin Schönermark (5.2 km) | 16306 Passow (0.7 km) |
| 16306 Passow Briest (3.9 km) | 16306 Passow Jamikow (4.2 km) |
| 16306 Passow Passow-Wendmark (0.0 km) | 16306 Passow Schönow (4.4 km) |
| 16306 Passow Welsebruch (0.0 km) | 16306 Passow Wendemark (2.2 km) |
Passow |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Berkholz-Meyenburg (11.8 km) | Casekow (9.3 km) | Gramzow (10.5 km) |
| Hohenselchow-Groß Pinnow (11.3 km) | Mark Landin (7.8 km) | Passow (0.7 km) |
| Pinnow (10.0 km) | Schwedt/Oder (14.0 km) | Zichow (7.0 km) |
Passow |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Passow: | |||||
| 16306 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |