Kartenansicht von Google-Maps:
Paderborn Kernstadt |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 33098 Paderborn (1.6 km) | 33100 Paderborn Auf dem Dören (3.3 km) |
| 33106 Paderborn Barkhausen (5.1 km) | 33100 Paderborn Benhausen (4.4 km) |
| 33100 Paderborn Dörnerholz (4.3 km) | 33100 Paderborn Haxtergrund (4.1 km) |
| 33098 Paderborn Haxtergrund (3.8 km) | 33100 Paderborn Haxterhöhe (3.3 km) |
| 33100 Paderborn Imkerfeld (4.3 km) | 33102 Paderborn Kernstadt (2.0 km) |
| 33106 Paderborn Kernstadt (2.1 km) | 33100 Paderborn Kernstadt (0.0 km) |
| 33104 Paderborn Mastbruch (4.6 km) | 33104 Paderborn Schloß Neuhaus (4.4 km) |
| 33161 Paderborn Seskerbruch (3.0 km) | 33100 Paderborn Seskerbruch (3.6 km) |
| 33104 Paderborn Wüseke (1.8 km) | |
Paderborn |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Altenbeken (12.6 km) | Bad Lippspringe (7.4 km) | Borchen (6.9 km) |
| Hövelhof (13.5 km) | Paderborn (1.6 km) | Salzkotten (12.5 km) |
| Schlangen (10.9 km) | ||
Paderborn |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Paderborn: | |||||
| 33098 | 33100 | 33102 | 33104 | 33106 | 33161 |
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |