Kartenansicht von Google-Maps:
Oldenborstel Pulserdamm |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 25557 Aasbüttel (3.7 km) | 25560 Aasbüttel (3.7 km) |
| 25560 Agethorst Lattenbek (5.9 km) | 25575 Beringstedt Ostermühlen (5.2 km) |
| 25596 Bokelrehm Kohlenbek (5.2 km) | 25593 Christinenthal (2.8 km) |
| 25560 Hadenfeld (4.6 km) | 25582 Looft (4.4 km) |
| 25582 Looft Teichkate (4.5 km) | 25560 Oldenborstel (1.0 km) |
| 25560 Oldenborstel Pulserdamm (0.0 km) | 25560 Puls (2.2 km) |
| 25560 Puls Diecken (1.6 km) | 25560 Puls Kammerhorst (1.1 km) |
| 25560 Puls Pulserdamm (0.4 km) | 25560 Pöschendorf (3.3 km) |
| 25560 Pöschendorf Breitenfelde (4.5 km) | 25560 Pöschendorf Hohenesch (2.1 km) |
| 25560 Pöschendorf Holzbaum (2.7 km) | 25593 Reher Viehorn (3.3 km) |
| 25560 Schenefeld (2.4 km) | 25560 Schenefeld Neumühlen (3.0 km) |
| 25557 Seefeld (4.0 km) | 25557 Seefeld Hoffnungstaler Wassermühle (3.8 km) |
| 25557 Seefeld Rehheide (4.5 km) | 25560 Siezbüttel (3.6 km) |
| 25560 Warringholz (2.8 km) | 25560 Warringholz Großesholz (2.4 km) |
| 25560 Warringholz Ziegelei Warringholz (2.9 km) | |
Oldenborstel |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Aasbüttel (3.7 km) | Aasbüttel (3.7 km) | Agethorst (6.6 km) |
| Beldorf (12.1 km) | Beldorf (12.1 km) | Bendorf (8.0 km) |
| Beringstedt (5.5 km) | Besdorf (9.3 km) | Bokelrehm (8.0 km) |
| Bokhorst (6.6 km) | Bokhorst (6.6 km) | Bornholt (11.5 km) |
| Bunsoh (15.9 km) | Christinenthal (2.8 km) | Drage (7.0 km) |
| Gokels (5.6 km) | Grauel (11.4 km) | Gribbohm (10.8 km) |
| Hadenfeld (4.6 km) | Hanerau-Hademarschen (9.0 km) | Hohenaspe (8.6 km) |
| Hohenwestedt (10.2 km) | Holstenniendorf (10.2 km) | Huje (10.7 km) |
| Jahrsdorf (8.7 km) | Kaaks (8.7 km) | Kaisborstel (5.9 km) |
| Looft (4.4 km) | Lütjenwestedt (8.4 km) | Mehlbek (8.0 km) |
| Nienborstel (11.5 km) | Nienborstel (11.5 km) | Nienbüttel (6.8 km) |
| Nutteln (11.4 km) | Oldenborstel (1.0 km) | Osterstedt (7.0 km) |
| Ottenbüttel (10.3 km) | Peissen (8.5 km) | Puls (2.2 km) |
| Pöschendorf (3.3 km) | Reher (4.8 km) | Remmels (11.4 km) |
| Schenefeld (2.4 km) | Seefeld (4.0 km) | Siezbüttel (3.6 km) |
| Silzen (9.7 km) | Steenfeld (11.6 km) | Tackesdorf (11.2 km) |
| Thaden (6.6 km) | Todenbüttel (8.0 km) | Vaale (10.9 km) |
| Vaalermoor (13.8 km) | Wacken (9.6 km) | Wapelfeld (7.4 km) |
| Warringholz (2.8 km) | Wennbüttel (14.1 km) | |
Oldenborstel |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Oldenborstel: | |||||
| 25560 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |