Kartenansicht von Google-Maps:
Oldenborstel |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 25560 Aasbüttel (4.6 km) | 25557 Aasbüttel (4.6 km) |
| 25575 Beringstedt Ostermühlen (4.9 km) | 25593 Christinenthal (1.9 km) |
| 25560 Hadenfeld (5.0 km) | 25582 Looft (3.8 km) |
| 25582 Looft Teichkate (3.8 km) | 25560 Oldenborstel (0.0 km) |
| 25560 Oldenborstel Pulserdamm (1.0 km) | 25560 Puls (2.2 km) |
| 25560 Puls Diecken (1.4 km) | 25560 Puls Kammerhorst (2.1 km) |
| 25560 Puls Pulserdamm (1.0 km) | 25560 Pöschendorf (3.3 km) |
| 25560 Pöschendorf Breitenfelde (4.6 km) | 25560 Pöschendorf Hohenesch (1.5 km) |
| 25560 Pöschendorf Holzbaum (2.4 km) | 25593 Reher (3.9 km) |
| 25593 Reher Viehorn (2.6 km) | 25560 Schenefeld (2.7 km) |
| 25560 Schenefeld Neumühlen (3.5 km) | 25557 Seefeld (4.5 km) |
| 25557 Seefeld Hoffnungstaler Wassermühle (4.3 km) | 25560 Siezbüttel (4.3 km) |
| 25560 Warringholz (3.8 km) | 25560 Warringholz Großesholz (3.3 km) |
| 25560 Warringholz Ziegelei Warringholz (3.8 km) | |
Oldenborstel |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Aasbüttel (4.6 km) | Aasbüttel (4.6 km) | Agethorst (7.0 km) |
| Beldorf (13.0 km) | Beldorf (13.0 km) | Bendorf (9.0 km) |
| Beringstedt (5.5 km) | Besdorf (10.1 km) | Bokelrehm (8.7 km) |
| Bokhorst (7.5 km) | Bokhorst (7.5 km) | Bornholt (12.5 km) |
| Christinenthal (1.9 km) | Drage (6.5 km) | Gokels (6.3 km) |
| Grauel (10.5 km) | Gribbohm (11.5 km) | Hadenfeld (5.0 km) |
| Hanerau-Hademarschen (9.8 km) | Hohenaspe (8.1 km) | Hohenlockstedt (13.0 km) |
| Hohenwestedt (9.5 km) | Holstenniendorf (11.0 km) | Huje (10.8 km) |
| Jahrsdorf (7.8 km) | Kaaks (8.6 km) | Kaisborstel (5.8 km) |
| Kleve (12.9 km) | Lockstedt (13.1 km) | Looft (3.8 km) |
| Lütjenwestedt (8.8 km) | Mehlbek (8.2 km) | Nienborstel (11.2 km) |
| Nienborstel (11.2 km) | Nienbüttel (7.4 km) | Nutteln (11.8 km) |
| Oldenborstel (0.0 km) | Osterstedt (6.7 km) | Ottenbüttel (10.0 km) |
| Peissen (7.6 km) | Poyenberg (11.8 km) | Puls (2.2 km) |
| Pöschendorf (3.3 km) | Reher (3.9 km) | Remmels (10.9 km) |
| Schenefeld (2.7 km) | Seefeld (4.5 km) | Siezbüttel (4.3 km) |
| Silzen (8.7 km) | Steenfeld (12.5 km) | Tappendorf (12.6 km) |
| Thaden (7.5 km) | Todenbüttel (8.0 km) | Vaale (11.4 km) |
| Vaalermoor (14.3 km) | Wacken (10.2 km) | Wapelfeld (6.7 km) |
| Warringholz (3.8 km) | ||
Oldenborstel |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Oldenborstel: | |||||
| 25560 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |