Kartenansicht von Google-Maps:
Neu Kaliß |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 19303 Dömitz (4.7 km) | 19303 Dömitz Heidhof (4.7 km) |
| 19303 Dömitz Polz (4.7 km) | 19303 Dömitz Rüterberg (4.7 km) |
| 19294 Malk Göhren Göhren (4.3 km) | 19294 Malk Göhren Neu Göhren (4.3 km) |
| 19294 Malliß (4.6 km) | 19294 Malliß Bockup (2.9 km) |
| 19294 Malliß Conow (4.7 km) | 19294 Malliß Kamerun (4.7 km) |
| 19294 Malliß Probst Woos (4.2 km) | 19294 Neu Kaliß (0.0 km) |
| 19294 Neu Kaliß Alt Kaliß (3.1 km) | 19294 Neu Kaliß Heiddorf (0.4 km) |
| 19294 Neu Kaliß Raddenfort (2.6 km) | |
Neu Kaliß |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Bresegard bei Eldena (9.4 km) | Damnatz (9.1 km) | Dömitz (4.7 km) |
| Eldena (10.4 km) | Gorlosen (11.0 km) | Gusborn (12.3 km) |
| Karenz (7.0 km) | Langendorf (8.6 km) | Malk Göhren (7.5 km) |
| Malliß (4.6 km) | Neu Kaliß (0.0 km) | Vielank (12.5 km) |
Neu Kaliß |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Neu Kaliß: | |||||
| 19294 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |