Kartenansicht von Google-Maps:
Koberg Schewenböken |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 23881 Borstorf (2.8 km) | 23881 Breitenfelde Neuenlande (4.8 km) |
| 22946 Hohenfelde (3.7 km) | 23881 Koberg (1.4 km) |
| 23881 Koberg Billbaum (1.9 km) | 23881 Koberg Koppelkaten (0.4 km) |
| 23881 Koberg Schewenböken (0.0 km) | 22929 Köthel (2.4 km) |
| 22959 Linau (4.2 km) | 22959 Linau Feilberg (4.7 km) |
| 22959 Linau Flachsröte (4.5 km) | 22959 Linau Hahnheide (4.5 km) |
| 22959 Linau Linaubusch (4.5 km) | 22959 Linau Sandkuhle (4.5 km) |
| 22959 Linau Vogelfängerkaten (3.1 km) | 21493 Mühlenrade (4.3 km) |
| 23896 Nusse (4.8 km) | 23896 Poggensee (3.8 km) |
| 23896 Ritzerau (4.8 km) | 23896 Ritzerau Ritzerauerhof (4.6 km) |
| 23898 Sirksfelde (4.5 km) | 23898 Sirksfelde Kalkkuhle (5.0 km) |
| 23896 Walksfelde (3.2 km) | |
Koberg |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Albsfelde (12.5 km) | Alt Mölln (8.6 km) | Basthorst (6.6 km) |
| Behlendorf (12.2 km) | Borstorf (2.8 km) | Breitenfelde (7.1 km) |
| Bälau (6.3 km) | Dahmker (7.0 km) | Duvensee (7.8 km) |
| Elmenhorst (9.2 km) | Fuhlenhagen (5.8 km) | Grambek (11.9 km) |
| Grande (10.8 km) | Grove (11.1 km) | Grönwohld (8.1 km) |
| Güster (14.1 km) | Göldenitz (12.6 km) | Göttin (15.5 km) |
| Havekost (10.4 km) | Hohenfelde (3.7 km) | Hornbek (10.8 km) |
| Kankelau (9.0 km) | Kasseburg (10.0 km) | Klinkrade (10.0 km) |
| Koberg (1.4 km) | Kuddewörde (9.5 km) | Kulpin (14.4 km) |
| Kühsen (8.4 km) | Köthel (2.4 km) | Labenz (9.2 km) |
| Lankau (10.3 km) | Linau (4.2 km) | Lüchow (7.1 km) |
| Lütjensee (11.1 km) | Mühlenrade (4.3 km) | Möhnsen (8.5 km) |
| Mölln (10.8 km) | Niendorf bei Berkenthin (10.6 km) | Niendorf/ Stecknitz (7.0 km) |
| Nusse (4.8 km) | Panten (7.2 km) | Poggensee (3.8 km) |
| Ritzerau (4.8 km) | Roseburg (12.4 km) | Sandesneben (7.1 km) |
| Schiphorst (10.0 km) | Schretstaken (5.0 km) | Schönberg (8.9 km) |
| Sirksfelde (4.5 km) | Steinburg (11.5 km) | Steinhorst (10.7 km) |
| Talkau (6.5 km) | Tramm (9.1 km) | Trittau (8.3 km) |
| Walksfelde (3.2 km) | Wentorf (Amt Sandesneben) (6.5 km) | Woltersdorf (9.1 km) |
Koberg |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Koberg: | |||||
| 23881 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |