Kartenansicht von Google-Maps:
Koberg |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 23881 Borstorf (3.9 km) | 23881 Breitenfelde Neuenlande (5.8 km) |
| 23898 Duvensee Duvenseerwall (4.5 km) | 22946 Hohenfelde (3.5 km) |
| 23881 Koberg (0.0 km) | 23881 Koberg Billbaum (1.9 km) |
| 23881 Koberg Koppelkaten (1.1 km) | 23881 Koberg Schewenböken (1.4 km) |
| 22929 Köthel (3.5 km) | 22959 Linau (3.5 km) |
| 22959 Linau Feilberg (4.3 km) | 22959 Linau Flachsröte (4.0 km) |
| 22959 Linau Hahnheide (4.0 km) | 22959 Linau Linaubusch (4.0 km) |
| 22959 Linau Sandkuhle (4.0 km) | 22959 Linau Vogelfängerkaten (2.9 km) |
| 23896 Nusse (4.1 km) | 23896 Poggensee (3.7 km) |
| 23896 Ritzerau (3.9 km) | 23896 Ritzerau Ritzerauerhof (3.7 km) |
| 23898 Sirksfelde (3.1 km) | 23898 Sirksfelde Kalkkuhle (3.9 km) |
| 23896 Walksfelde (3.5 km) | 23898 Wentorf (Amt Sandesneben) (5.3 km) |
Koberg |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Albsfelde (12.1 km) | Alt Mölln (9.0 km) | Basthorst (7.7 km) |
| Behlendorf (11.6 km) | Berkenthin (13.1 km) | Borstorf (3.9 km) |
| Breitenfelde (7.8 km) | Bälau (6.9 km) | Dahmker (7.8 km) |
| Duvensee (6.7 km) | Düchelsdorf (11.5 km) | Elmenhorst (10.5 km) |
| Fuhlenhagen (7.2 km) | Grambek (12.8 km) | Grande (11.3 km) |
| Grönwohld (7.7 km) | Güster (15.2 km) | Göldenitz (11.6 km) |
| Havekost (11.6 km) | Hohenfelde (3.5 km) | Hornbek (11.9 km) |
| Kankelau (10.4 km) | Kasseburg (10.8 km) | Klinkrade (8.7 km) |
| Koberg (0.0 km) | Kuddewörde (10.1 km) | Kulpin (13.8 km) |
| Kühsen (7.6 km) | Köthel (3.5 km) | Labenz (7.8 km) |
| Lankau (10.0 km) | Lasbek (15.0 km) | Linau (3.5 km) |
| Lüchow (5.8 km) | Lütjensee (10.6 km) | Mühlenrade (5.4 km) |
| Möhnsen (9.6 km) | Mölln (11.1 km) | Niendorf bei Berkenthin (9.7 km) |
| Niendorf/ Stecknitz (8.1 km) | Nusse (4.1 km) | Panten (6.7 km) |
| Poggensee (3.7 km) | Ritzerau (3.9 km) | Sandesneben (5.8 km) |
| Schiphorst (8.7 km) | Schretstaken (6.4 km) | Schönberg (7.8 km) |
| Sierksrade (11.9 km) | Sirksfelde (3.1 km) | Steinburg (10.5 km) |
| Steinhorst (9.4 km) | Stubben (12.1 km) | Talkau (7.8 km) |
| Tramm (10.4 km) | Trittau (8.5 km) | Walksfelde (3.5 km) |
| Wentorf (Amt Sandesneben) (5.3 km) | Woltersdorf (10.2 km) | |
Koberg |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Koberg: | |||||
| 23881 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |