Kartenansicht von Google-Maps:
Koberg Billbaum |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 23881 Borstorf (4.6 km) | 22946 Hohenfelde (1.8 km) |
| 23881 Koberg (1.9 km) | 23881 Koberg Billbaum (0.0 km) |
| 23881 Koberg Koppelkaten (1.6 km) | 23881 Koberg Schewenböken (1.9 km) |
| 22929 Köthel (2.3 km) | 22959 Linau (2.5 km) |
| 22959 Linau Bollweg (3.6 km) | 22959 Linau Feilberg (2.9 km) |
| 22959 Linau Flachsröte (2.7 km) | 22959 Linau Hahnheide (2.7 km) |
| 22959 Linau Linaubusch (2.7 km) | 22959 Linau Sandkuhle (2.7 km) |
| 22959 Linau Vogelfängerkaten (1.3 km) | 21493 Mühlenrade (3.8 km) |
| 23896 Ritzerau (5.8 km) | 23896 Ritzerau Ritzerauerhof (5.5 km) |
| 23898 Sirksfelde (4.0 km) | 23898 Sirksfelde Kalkkuhle (3.8 km) |
Koberg |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Alt Mölln (10.5 km) | Basthorst (6.1 km) | Behlendorf (13.5 km) |
| Borstorf (4.6 km) | Breitenfelde (8.9 km) | Bälau (8.2 km) |
| Dahmker (5.9 km) | Duvensee (8.4 km) | Elmenhorst (9.8 km) |
| Fuhlenhagen (6.3 km) | Grande (9.4 km) | Großensee (10.7 km) |
| Grönwohld (6.2 km) | Göldenitz (13.4 km) | Hammoor (15.0 km) |
| Havekost (10.2 km) | Hohenfelde (1.8 km) | Hoisdorf (11.7 km) |
| Hornbek (12.4 km) | Kankelau (10.0 km) | Kasseburg (9.0 km) |
| Klinkrade (10.2 km) | Koberg (1.9 km) | Kuddewörde (8.1 km) |
| Kühsen (9.5 km) | Köthel (2.3 km) | Labenz (9.0 km) |
| Lankau (11.9 km) | Linau (2.5 km) | Lüchow (7.1 km) |
| Lütjensee (9.3 km) | Mühlenrade (3.8 km) | Möhnsen (8.1 km) |
| Niendorf bei Berkenthin (11.6 km) | Niendorf/ Stecknitz (8.7 km) | Nusse (6.0 km) |
| Panten (8.6 km) | Poggensee (5.4 km) | Rausdorf (12.4 km) |
| Ritzerau (5.8 km) | Roseburg (13.7 km) | Sandesneben (6.5 km) |
| Schiphorst (9.1 km) | Schretstaken (6.1 km) | Schönberg (7.4 km) |
| Sirksfelde (4.0 km) | Steinburg (9.9 km) | Steinhorst (10.1 km) |
| Talkau (7.7 km) | Todendorf (12.5 km) | Tramm (10.6 km) |
| Trittau (6.7 km) | Walksfelde (5.0 km) | Wentorf (Amt Sandesneben) (5.5 km) |
| Witzhave (12.7 km) | Woltersdorf (10.8 km) | |
Koberg |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Koberg: | |||||
| 23881 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |