Kartenansicht von Google-Maps:
Kiel |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Achterwehr (11.1 km) | Altenholz (5.6 km) | Brodersdorf (9.0 km) |
| Dobersdorf (10.8 km) | Dänischenhagen (8.2 km) | Felm (7.9 km) |
| Gettorf (11.6 km) | Heikendorf (6.0 km) | Kiel (3.2 km) |
| Klausdorf (7.5 km) | Kronshagen (3.4 km) | Laboe (8.7 km) |
| Lutterbek (10.7 km) | Melsdorf (7.2 km) | Mielkendorf (9.2 km) |
| Molfsee (10.4 km) | Mönkeberg (4.3 km) | Neuwittenbek (6.9 km) |
| Osdorf (11.1 km) | Ottendorf (5.3 km) | Prasdorf (11.6 km) |
| Probsteierhagen (10.5 km) | Quarnbek (9.4 km) | Raisdorf (11.2 km) |
| Rastorf (13.8 km) | Rodenbek (10.9 km) | Rumohr (12.5 km) |
| Schierensee (13.9 km) | Schinkel (10.9 km) | Schönkirchen (6.5 km) |
| Stein (11.7 km) | Strande (10.4 km) | Tüttendorf (9.7 km) |
| Wendtorf (12.9 km) | ||
Kiel |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Kiel: | |||||
| 24103 | 24105 | 24106 | 24107 | 24109 | 24111 |
| 24113 | 24114 | 24116 | 24118 | 24143 | 24145 |
| 24146 | 24147 | 24148 | 24149 | 24159 | |
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |