Kartenansicht von Google-Maps:
Kiel |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Achterwehr (5.0 km) | Altenhof (14.4 km) | Altenholz (9.0 km) |
| Boksee (12.8 km) | Bredenbek (10.4 km) | Dänischenhagen (11.4 km) |
| Emkendorf (14.4 km) | Felde (8.0 km) | Felm (7.9 km) |
| Flintbek (10.5 km) | Gettorf (8.1 km) | Holtsee (12.8 km) |
| Kiel (7.4 km) | Kronshagen (4.0 km) | Krummwisch (8.2 km) |
| Lindau (9.3 km) | Melsdorf (2.7 km) | Mielkendorf (6.4 km) |
| Molfsee (8.9 km) | Mönkeberg (10.8 km) | Neudorf-Bornstein (11.4 km) |
| Neuwittenbek (3.1 km) | Osdorf (9.7 km) | Ottendorf (1.2 km) |
| Quarnbek (3.0 km) | Rodenbek (7.3 km) | Rumohr (9.6 km) |
| Schierensee (9.8 km) | Schinkel (4.8 km) | Strande (14.6 km) |
| Tüttendorf (6.1 km) | Westensee (10.8 km) | |
Kiel |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Kiel: | |||||
| 24103 | 24105 | 24106 | 24107 | 24109 | 24111 |
| 24113 | 24114 | 24116 | 24118 | 24143 | 24145 |
| 24148 | 24159 | ||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |