Kartenansicht von Google-Maps:
Kiel |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Achterwehr (11.2 km) | Altenholz (4.9 km) | Brodersdorf (8.9 km) |
| Dobersdorf (11.3 km) | Dänischenhagen (7.4 km) | Felm (7.1 km) |
| Gettorf (11.0 km) | Heikendorf (5.9 km) | Kiel (4.0 km) |
| Klausdorf (8.1 km) | Kronshagen (3.8 km) | Laboe (8.4 km) |
| Lutterbek (10.7 km) | Melsdorf (7.4 km) | Mielkendorf (9.7 km) |
| Molfsee (11.0 km) | Mönkeberg (4.6 km) | Neudorf-Bornstein (14.1 km) |
| Neuwittenbek (6.5 km) | Osdorf (10.4 km) | Ottendorf (5.4 km) |
| Prasdorf (11.6 km) | Probsteierhagen (10.7 km) | Quarnbek (9.4 km) |
| Raisdorf (11.9 km) | Rastorf (14.5 km) | Rodenbek (11.3 km) |
| Schinkel (10.7 km) | Schönkirchen (6.9 km) | Stein (11.5 km) |
| Strande (9.8 km) | Tüttendorf (9.2 km) | Wendtorf (12.7 km) |
Kiel |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Kiel: | |||||
| 24103 | 24105 | 24106 | 24107 | 24109 | 24111 |
| 24113 | 24114 | 24116 | 24118 | 24143 | 24145 |
| 24146 | 24147 | 24148 | 24149 | 24159 | |
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |