Kartenansicht von Google-Maps:
Kasseburg |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 21493 Basthorst (3.8 km) | 22946 Dahmker (3.0 km) |
| 22946 Grande (2.7 km) | 22946 Grande Granderheide (2.7 km) |
| 21493 Havekost (4.8 km) | 22929 Kasseburg (0.0 km) |
| 22929 Kasseburg Ödendorf (1.5 km) | 22958 Kuddewörde (2.5 km) |
| 22958 Kuddewörde Dieckskamp (1.9 km) | 22958 Kuddewörde Rotenbek (2.4 km) |
| 22958 Kuddewörde Sonnenberg (2.4 km) | 21493 Mühlenrade (5.8 km) |
| 21493 Möhnsen (3.4 km) | 22946 Trittau Trittauerheide (4.0 km) |
| 22946 Trittau Vorburg (4.3 km) | |
Kasseburg |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Aumühle (8.1 km) | Basthorst (3.8 km) | Borstorf (11.0 km) |
| Braak (12.2 km) | Brunsbek (10.3 km) | Brunstorf (8.1 km) |
| Börnsen (13.1 km) | Dahmker (3.0 km) | Dassendorf (8.9 km) |
| Elmenhorst (8.4 km) | Fuhlenhagen (7.3 km) | Grabau (9.0 km) |
| Grande (2.7 km) | Grove (6.7 km) | Groß Pampau (10.8 km) |
| Großensee (7.3 km) | Grönwohld (8.4 km) | Havekost (4.8 km) |
| Hohenfelde (8.0 km) | Hohenhorn (10.6 km) | Hoisdorf (11.3 km) |
| Kankelau (10.2 km) | Kasseburg (0.0 km) | Klein Pampau (12.9 km) |
| Koberg (10.8 km) | Kröppelshagen-Fahrendorf (11.1 km) | Kuddewörde (2.5 km) |
| Köthel (7.7 km) | Linau (9.4 km) | Lütjensee (9.9 km) |
| Mühlenrade (5.8 km) | Müssen (12.8 km) | Möhnsen (3.4 km) |
| Nusse (14.8 km) | Poggensee (13.7 km) | Rausdorf (6.6 km) |
| Reinbek (12.6 km) | Ritzerau (14.6 km) | Sahms (9.0 km) |
| Schretstaken (9.0 km) | Schulendorf (14.1 km) | Schwarzenbek (8.3 km) |
| Siek (10.9 km) | Sirksfelde (12.6 km) | Talkau (10.3 km) |
| Trittau (5.0 km) | Walksfelde (12.7 km) | Wentorf bei Hamburg (13.5 km) |
| Witzhave (5.3 km) | Wohltorf (10.0 km) | Worth (10.8 km) |
Kasseburg |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Kasseburg: | |||||
| 22929 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |