Kartenansicht von Google-Maps:
Kamenz Wiesa |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 01920 Elstra (3.8 km) | 01920 Elstra Boderitz (3.3 km) |
| 01920 Elstra Kriepitz (2.4 km) | 01920 Elstra Ossel (3.8 km) |
| 01920 Elstra Prietitz (2.4 km) | 01920 Elstra Talpenberg (4.3 km) |
| 01920 Elstra Welka (3.2 km) | 01920 Elstra Wohla (2.6 km) |
| 01920 Haselbachtal Gersdorf (5.4 km) | 01917 Kamenz (2.2 km) |
| 01917 Kamenz Bernbruch (4.3 km) | 01917 Kamenz Deutschbaselitz (4.1 km) |
| 01917 Kamenz Gelenau (3.5 km) | 01917 Kamenz Hennersdorf (3.3 km) |
| 01917 Kamenz Jesau (3.2 km) | 01917 Kamenz Lückersdorf (3.6 km) |
| 01917 Kamenz Lückersdorf-Gelenau (3.8 km) | 01917 Kamenz Thonberg (1.9 km) |
| 01917 Kamenz Wiesa (0.0 km) | 01917 Kamenz Zschornau-Schiedel (5.5 km) |
| 01920 Nebelschütz (3.1 km) | 01920 Nebelschütz Dürrwicknitz (4.9 km) |
| 01920 Nebelschütz Miltitz (4.4 km) | 01920 Nebelschütz Piskowitz (5.6 km) |
| 01920 Nebelschütz Wendischbaselitz (4.2 km) | 01920 Panschwitz-Kuckau Jauer (5.2 km) |
| 01920 Panschwitz-Kuckau Ostro (6.6 km) | 01920 Schönteichen Liebenau (5.5 km) |
Kamenz |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Burkau (9.7 km) | Crostwitz (9.1 km) | Elstra (3.8 km) |
| Großnaundorf (13.7 km) | Haselbachtal (6.0 km) | Kamenz (2.2 km) |
| Lichtenberg (14.4 km) | Nebelschütz (3.1 km) | Neukirch (10.3 km) |
| Oberlichtenau (9.9 km) | Ohorn (10.2 km) | Panschwitz-Kuckau (6.3 km) |
| Pulsnitz (11.1 km) | Puschwitz (12.0 km) | Ralbitz-Rosenthal (10.3 km) |
| Räckelwitz (7.3 km) | Schwepnitz (13.9 km) | Schönteichen (8.9 km) |
| Steina (7.7 km) | ||
Kamenz |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Kamenz: | |||||
| 01917 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |