Kartenansicht von Google-Maps:
Homberg Schönbornerhof |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 67742 Buborn (3.1 km) | 67742 Deimberg (2.4 km) |
| 66887 Glanbrücken (4.2 km) | 66887 Glanbrücken Hachenbach (4.2 km) |
| 66887 Glanbrücken Niedereisenbach (4.2 km) | 66887 Glanbrücken Schloppmühle (4.2 km) |
| 67745 Grumbach (4.3 km) | 67742 Hausweiler (4.7 km) |
| 67742 Herren-Sulzbach (2.1 km) | 67742 Homberg (1.4 km) |
| 67744 Homberg (1.4 km) | 67742 Homberg Schönbornerhof (0.0 km) |
| 67744 Kappeln (6.1 km) | 67744 Kirrweiler (1.1 km) |
| 67746 Langweiler (2.9 km) | 67746 Langweiler Langwies (2.9 km) |
| 67746 Merzweiler (3.7 km) | 66887 Niederalben (4.8 km) |
| 67749 Offenbach-Hundheim (4.3 km) | 67749 Offenbach-Hundheim Hundheim (4.8 km) |
| 67749 Offenbach-Hundheim Offenbach (4.4 km) | 66887 Sankt Julian (4.2 km) |
| 66887 Sankt Julian Bitschmühle (2.8 km) | 66887 Sankt Julian Obereisenbach (3.0 km) |
| 67746 Unterjeckenbach (2.2 km) | 67744 Wiesweiler (5.1 km) |
Homberg |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Homberg: | |||||
| 67742 | 67744 | ||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |