Kartenansicht von Google-Maps:
Hohenölsen Neudörfel |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 07950 Göhren-Döhlen (5.3 km) | 07957 Hain (4.2 km) |
| 07570 Harth-Pöllnitz Burkersdorf (6.2 km) | 07570 Harth-Pöllnitz Burkersdorf bei Weida (6.2 km) |
| 07958 Hohenleuben (3.9 km) | 07570 Hohenölsen (1.0 km) |
| 07570 Hohenölsen Kleindraxdorf (1.3 km) | 07570 Hohenölsen Neudörfel (0.0 km) |
| 07570 Hohenölsen Ölsengrund (2.0 km) | 07980 Kühdorf (4.8 km) |
| 07980 Lunzig (3.7 km) | 07980 Lunzig Kauern (2.9 km) |
| 07980 Neugernsdorf (5.5 km) | 07570 Schömberg (4.2 km) |
| 07570 Steinsdorf (2.6 km) | 07570 Steinsdorf Gräfenbrück (1.9 km) |
| 07570 Steinsdorf Loitsch (2.0 km) | 07570 Steinsdorf Nattermühle (2.5 km) |
| 07570 Steinsdorf Schüptitz (4.2 km) | 07570 Teichwitz (1.5 km) |
| 07570 Weida (3.3 km) | 07570 Weida Liebsdorf (4.1 km) |
| 07570 Weida Neuhof (1.2 km) | 07980 Wildetaube (4.0 km) |
| 07980 Wildetaube Altgernsdorf (4.6 km) | 07980 Wildetaube Wittchendorf (2.7 km) |
| 07570 Wünschendorf/Elster Zschorta (3.2 km) | |
Hohenölsen |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Auma (13.3 km) | Bocka (11.6 km) | Braunichswalde (12.0 km) |
| Braunsdorf (11.6 km) | Crimla (6.8 km) | Endschütz (6.3 km) |
| Gauern (9.8 km) | Geroda (12.0 km) | Greiz (13.2 km) |
| Göhren-Döhlen (5.3 km) | Hain (4.2 km) | Harth-Pöllnitz (6.9 km) |
| Harth-Pöllnitz (6.9 km) | Hilbersdorf (9.8 km) | Hohenleuben (3.9 km) |
| Hohenölsen (1.0 km) | Hundhaupten (11.2 km) | Kauern (11.7 km) |
| Kühdorf (4.8 km) | Langenwetzendorf (7.3 km) | Lederhose (12.4 km) |
| Linda bei Weida (10.9 km) | Lindenkreuz (15.8 km) | Lunzig (3.7 km) |
| Merkendorf (9.4 km) | Mittelpöllnitz (11.7 km) | Münchenbernsdorf (13.0 km) |
| Neugernsdorf (5.5 km) | Neumühle/Elster (8.6 km) | Rückersdorf (13.2 km) |
| Schömberg (4.2 km) | Seelingstädt (12.0 km) | Silberfeld (11.2 km) |
| Staitz (6.6 km) | Steinsdorf (2.6 km) | Teichwitz (1.5 km) |
| Teichwolframsdorf (12.3 km) | Weida (3.3 km) | Weißendorf (9.4 km) |
| Wiebelsdorf (9.4 km) | Wildetaube (4.0 km) | Wünschendorf/Elster (5.9 km) |
| Zadelsdorf (12.9 km) | Zedlitz (8.4 km) | Zeulenroda-Triebes (12.8 km) |
Hohenölsen |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Hohenölsen: | |||||
| 07570 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |