Kartenansicht von Google-Maps:
Goldschau Kaynsberg |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 06618 Casekirchen (4.2 km) | 06618 Casekirchen Köckenitzsch (5.0 km) |
| 06618 Casekirchen Seidewitz (4.3 km) | 06721 Goldschau (0.2 km) |
| 06721 Goldschau Kaynsberg (0.0 km) | 06722 Heidegrund Kleinhelmsdorf (3.7 km) |
| 06722 Heidegrund Weickelsdorf (4.8 km) | 06618 Löbitz (3.0 km) |
| 06618 Löbitz Großgestewitz (3.5 km) | 06618 Löbitz Pauscha (2.4 km) |
| 06721 Osterfeld (3.2 km) | 06721 Osterfeld Lissen (3.1 km) |
| 06667 Pretzsch (5.1 km) | 07619 Schkölen Böhlitz (2.3 km) |
| 07619 Schkölen Hainchen (5.1 km) | 07619 Schkölen Kämmeritz (5.7 km) |
| 07619 Schkölen Nautschütz (2.0 km) | 07619 Schkölen Pratschütz (3.9 km) |
| 07619 Schkölen Zschorgula (3.0 km) | 06721 Unterkaka (5.9 km) |
| 06721 Unterkaka Oberkaka (5.5 km) | 06721 Unterkaka Schleinitz (4.5 km) |
| 06618 Utenbach (2.3 km) | 06618 Utenbach Cauerwitz (2.7 km) |
| 06721 Waldau (2.5 km) | 06721 Waldau Haardorf (1.3 km) |
Goldschau |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Abtlöbnitz (12.6 km) | Bad Kösen (14.5 km) | Breitenbach (14.0 km) |
| Casekirchen (4.2 km) | Crossen an der Elster (11.0 km) | Crölpa-Löbschütz (12.3 km) |
| Deuben (14.0 km) | Droyßig (9.6 km) | Döschwitz (11.0 km) |
| Eisenberg (10.4 km) | Frauenprießnitz (12.4 km) | Gieckau (8.0 km) |
| Goldschau (0.2 km) | Gröben (12.1 km) | Gröbitz (8.2 km) |
| Görschen (5.6 km) | Gösen (7.9 km) | Hainspitz (11.8 km) |
| Hartmannsdorf (12.5 km) | Haynsburg (12.8 km) | Heideland (6.2 km) |
| Janisroda (9.6 km) | Krauschwitz (8.3 km) | Leislau (10.8 km) |
| Löbitz (3.0 km) | Meineweh (6.3 km) | Mertendorf (7.0 km) |
| Mertendorf (11.0 km) | Molau (8.5 km) | Naumburg (Saale) (11.5 km) |
| Nessa (12.6 km) | Osterfeld (3.2 km) | Petersberg (9.5 km) |
| Pretzsch (5.1 km) | Prießnitz (8.9 km) | Prittitz (9.8 km) |
| Rauschwitz (12.0 km) | Schkölen (5.6 km) | Schönburg (11.1 km) |
| Stößen (6.1 km) | Teuchern (10.9 km) | Thierschneck (10.1 km) |
| Trebnitz (12.4 km) | Unterkaka (5.9 km) | Utenbach (2.3 km) |
| Waldau (2.5 km) | Walpernhain (6.3 km) | Weißenborn (7.8 km) |
| Wethau (9.0 km) | Wetterzeube (9.9 km) | |
Goldschau |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Goldschau: | |||||
| 06721 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |