Kartenansicht von Google-Maps:
Cursdorf |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 98744 Cursdorf (0.0 km) | 98744 Cursdorf Ziegelhütte (1.1 km) |
| 98744 Deesbach (1.3 km) | 98744 Deesbach Neu Deesbach (1.3 km) |
| 98739 Lichte Geiersthal (5.4 km) | 98739 Lichte Lamprecht (6.0 km) |
| 98744 Lichtenhain/Bergbahn (2.3 km) | 98744 Lichtenhain/Bergbahn Lichtenhain Bergbahn (2.2 km) |
| 98746 Mellenbach-Glasbach (2.9 km) | 98746 Mellenbach-Glasbach Glasbach (4.1 km) |
| 98746 Mellenbach-Glasbach Mellenbach (2.9 km) | 98746 Mellenbach-Glasbach Obstfelderschmiede (3.9 km) |
| 98746 Meuselbach-Schwarzmühle (2.8 km) | 98746 Meuselbach-Schwarzmühle Meuselbach (2.8 km) |
| 98746 Meuselbach-Schwarzmühle Schwarzmühle (3.7 km) | 98744 Oberweißbach/Thür. Wald (1.5 km) |
| 98744 Oberweißbach/Thür. Wald Oberweißbach (1.7 km) | 98744 Unterweißbach Leibis (4.6 km) |
| 98744 Unterweißbach Quelitz (5.2 km) | |
Cursdorf |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Allendorf (9.5 km) | Altenfeld (11.9 km) | Bechstedt (10.4 km) |
| Böhlen (6.1 km) | Cursdorf (0.0 km) | Deesbach (1.3 km) |
| Dröbischau (7.5 km) | Döschnitz (8.6 km) | Friedersdorf (7.4 km) |
| Gehren (12.2 km) | Gillersdorf (8.7 km) | Goldisthal (10.6 km) |
| Großbreitenbach (8.3 km) | Gräfenthal (13.6 km) | Herschdorf (8.5 km) |
| Katzhütte (5.6 km) | Königsee (10.2 km) | Lauscha (10.8 km) |
| Lichte (6.9 km) | Lichtenhain/Bergbahn (2.3 km) | Masserberg (12.6 km) |
| Mellenbach-Glasbach (2.9 km) | Meura (5.6 km) | Meuselbach-Schwarzmühle (2.8 km) |
| Möhrenbach (11.0 km) | Neuhaus am Rennweg (7.0 km) | Oberhain (6.4 km) |
| Oberland am Rennsteig (13.0 km) | Oberland am Rennsteig (13.0 km) | Oberweißbach/Thür. Wald (1.5 km) |
| Pennewitz (11.0 km) | Piesau (9.1 km) | Reichmannsdorf (9.7 km) |
| Rohrbach (7.4 km) | Saalfelder Höhe (11.4 km) | Scheibe-Alsbach (10.3 km) |
| Schmiedefeld (7.5 km) | Schwarzburg (9.0 km) | Sitzendorf (7.4 km) |
| Unterweißbach (5.4 km) | Wildenspring (6.3 km) | Wittgendorf (8.8 km) |
Cursdorf |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Cursdorf: | |||||
| 98744 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |