Kartenansicht von Google-Maps:
Coesfeld Flamschen |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 48653 Coesfeld (3.1 km) | 48653 Coesfeld Beikel (3.0 km) |
| 48653 Coesfeld Coesfelder Berg (5.1 km) | 48653 Coesfeld Dickebülten (1.6 km) |
| 48653 Coesfeld Flamschen (0.0 km) | 48653 Coesfeld Goxel (2.2 km) |
| 48653 Coesfeld Harle (3.8 km) | 48653 Coesfeld Herteler (2.7 km) |
| 48653 Coesfeld Kalksbeck (2.6 km) | 48653 Coesfeld Kalte (2.9 km) |
| 48653 Coesfeld Lette (3.6 km) | 48653 Coesfeld Pascherhook (6.0 km) |
| 48653 Coesfeld Sanden (3.9 km) | 48653 Coesfeld Stevede (4.6 km) |
| 48653 Coesfeld Stockum (4.2 km) | 48653 Coesfeld Stripperhook (4.9 km) |
| 48653 Coesfeld Sükerhook (5.1 km) | 48653 Coesfeld Vohminkel (1.6 km) |
| 48653 Coesfeld Wulferhook (4.3 km) | |
Coesfeld |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Billerbeck (11.8 km) | Coesfeld (3.1 km) | Dülmen (13.5 km) |
| Gescher (10.3 km) | Rosendahl (11.2 km) | Velen (11.6 km) |
Coesfeld |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Coesfeld: | |||||
| 48653 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |