Kartenansicht von Google-Maps:
Bretsch |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 39606 Bretsch (0.0 km) | 39606 Bretsch Dewitz (1.1 km) |
| 39606 Bretsch Drüsedau (5.0 km) | 39606 Bretsch Priemern (2.5 km) |
| 39606 Gagel (3.3 km) | 39615 Höwisch (3.8 km) |
| 39606 Kossebau (5.2 km) | 39606 Krevese (5.3 km) |
| 39606 Krevese Dequede (3.9 km) | 39606 Krevese Polkern (5.3 km) |
| 39606 Krevese Röthenberg (3.1 km) | 39615 Losse (4.6 km) |
| 39615 Losse Tannenkrug (4.6 km) | 39606 Lückstedt (3.7 km) |
| 39606 Lückstedt Stapel (3.8 km) | 39606 Lückstedt Wohlenberg (3.3 km) |
| 39615 Neulingen (4.7 km) | |
Bretsch |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Arendsee (Altmark) (10.2 km) | Beuster (15.1 km) | Boock (8.6 km) |
| Bretsch (0.0 km) | Brunau (15.1 km) | Düsedau (14.3 km) |
| Erxleben (13.5 km) | Flessau (9.4 km) | Gagel (3.3 km) |
| Gladigau (8.8 km) | Groß Garz (10.2 km) | Heiligenfelde (9.3 km) |
| Höwisch (3.8 km) | Kleinau (9.5 km) | Kossebau (5.2 km) |
| Krevese (5.3 km) | Krüden (10.0 km) | Leppin (6.4 km) |
| Losse (4.6 km) | Lückstedt (3.7 km) | Meseberg (12.5 km) |
| Neulingen (4.7 km) | Osterburg (Altmark) (10.0 km) | Packebusch (12.9 km) |
| Rossau (5.7 km) | Seehausen (Altmark) (9.9 km) | Thielbeer (10.1 km) |
| Ziemendorf (12.2 km) | ||
Bretsch |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Bretsch: | |||||
| 39606 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |