Kartenansicht von Google-Maps:
Weimar Legefeld |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 99438 Bad Berka (3.7 km) | 99438 Bad Berka Bergern (1.8 km) |
| 99438 Bad Berka Berka (3.7 km) | 99438 Bad Berka Schoppendorf (1.8 km) |
| 99438 Bad Berka Tiefengruben (5.9 km) | 99438 Buchfart (3.0 km) |
| 99438 Hetschburg (2.5 km) | 99428 Nohra (5.2 km) |
| 99428 Nohra Obergrunstedt (3.0 km) | 99438 Oettern (4.6 km) |
| 99438 Troistedt (3.5 km) | 99438 Vollersroda (2.6 km) |
| 99427 Weimar Belvedere (4.3 km) | 99425 Weimar Ehringsdorf (4.8 km) |
| 99428 Weimar Gelmeroda (1.9 km) | 99438 Weimar Holzußra (5.4 km) |
| 99438 Weimar Legefeld (0.0 km) | 99428 Weimar Niedergrunstedt (2.9 km) |
| 99425 Weimar Oberweimar (5.2 km) | 99438 Weimar Possendorf (1.6 km) |
Weimar |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Bad Berka (3.7 km) | Bechstedtstraß (7.3 km) | Blankenhain (8.8 km) |
| Buchfart (3.0 km) | Daasdorf am Berge (7.4 km) | Frankendorf (11.7 km) |
| Großmölsen (14.9 km) | Großobringen (11.5 km) | Gutendorf (5.9 km) |
| Hammerstedt (11.5 km) | Hetschburg (2.5 km) | Hohenfelden (10.9 km) |
| Hopfgarten (7.9 km) | Isseroda (6.0 km) | Kapellendorf (13.2 km) |
| Kiliansroda (5.9 km) | Kleinmölsen (15.5 km) | Kleinschwabhausen (11.8 km) |
| Klettbach (10.3 km) | Kranichfeld (10.7 km) | Kromsdorf (9.4 km) |
| Lehnstedt (10.4 km) | Magdala (10.9 km) | Mechelroda (6.4 km) |
| Mellingen (7.2 km) | Milda (14.7 km) | Mönchenholzhausen (10.7 km) |
| Nauendorf (9.1 km) | Niederzimmern (11.1 km) | Nohra (5.2 km) |
| Oettern (4.6 km) | Ottstedt am Berge (10.9 km) | Oßmannstedt (13.5 km) |
| Tonndorf (8.0 km) | Troistedt (3.5 km) | Umpferstedt (9.5 km) |
| Vollersroda (2.6 km) | Weimar (5.6 km) | Wiegendorf (11.4 km) |
| Wohlsborn (12.2 km) | ||
Weimar |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Weimar: | |||||
| 99423 | 99425 | 99427 | 99428 | 99438 | 99441 |
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |