Kartenansicht von Google-Maps:
Waldau |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 06721 Goldschau (2.6 km) | 06721 Goldschau Kaynsberg (2.5 km) |
| 06722 Heidegrund Kleinhelmsdorf (2.7 km) | 06722 Heidegrund Weickelsdorf (2.8 km) |
| 06618 Löbitz (4.2 km) | 06618 Löbitz Pauscha (2.4 km) |
| 06721 Meineweh (3.9 km) | 06721 Meineweh Thierbach (3.7 km) |
| 06721 Osterfeld (1.8 km) | 06721 Osterfeld Lissen (1.8 km) |
| 06667 Pretzsch (3.6 km) | 07619 Schkölen Böhlitz (3.5 km) |
| 07619 Schkölen Nautschütz (4.0 km) | 07619 Schkölen Pratschütz (5.8 km) |
| 07619 Schkölen Zschorgula (5.1 km) | 06682 Teuchern Bonau (5.6 km) |
| 06682 Teuchern Schelkau (6.2 km) | 06721 Unterkaka (3.8 km) |
| 06721 Unterkaka Oberkaka (3.4 km) | 06721 Unterkaka Schleinitz (2.7 km) |
| 06721 Unterkaka Zellschen (4.4 km) | 06618 Utenbach (4.8 km) |
| 06618 Utenbach Cauerwitz (4.9 km) | 06721 Waldau (0.0 km) |
| 06721 Waldau Haardorf (1.2 km) | 06722 Weißenborn (5.8 km) |
Waldau |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Breitenbach (12.0 km) | Casekirchen (6.6 km) | Crossen an der Elster (10.2 km) |
| Deuben (11.7 km) | Droyßig (7.3 km) | Döschwitz (8.5 km) |
| Eisenberg (10.9 km) | Gieckau (8.4 km) | Goldschau (2.6 km) |
| Grana (12.1 km) | Gröben (10.0 km) | Gröbitz (7.7 km) |
| Görschen (5.7 km) | Gösen (8.9 km) | Haynsburg (10.7 km) |
| Heideland (6.6 km) | Hohenmölsen (15.8 km) | Janisroda (11.7 km) |
| Krauschwitz (6.7 km) | Kretzschau (10.2 km) | Luckenau (10.9 km) |
| Löbitz (4.2 km) | Meineweh (3.9 km) | Mertendorf (13.1 km) |
| Mertendorf (8.1 km) | Molau (11.0 km) | Naumburg (Saale) (12.7 km) |
| Nessa (10.9 km) | Osterfeld (1.8 km) | Petersberg (11.1 km) |
| Pretzsch (3.6 km) | Prießnitz (11.1 km) | Prittitz (9.3 km) |
| Rauschwitz (13.7 km) | Schkölen (8.0 km) | Schönburg (11.6 km) |
| Stößen (5.6 km) | Teuchern (8.9 km) | Theißen (12.5 km) |
| Thierschneck (12.6 km) | Trebnitz (10.0 km) | Unterkaka (3.8 km) |
| Utenbach (4.8 km) | Waldau (0.0 km) | Walpernhain (5.5 km) |
| Weißenborn (5.8 km) | Wethau (9.8 km) | Wetterzeube (8.2 km) |
Waldau |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Waldau: | |||||
| 06721 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |