Kartenansicht von Google-Maps:
Berlin Spandau |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 13587 Berlin Hakenfelde (2.4 km) | 13599 Berlin Haselhorst (4.8 km) |
| 13581 Berlin Klosterfelde (2.8 km) | 13599 Berlin Kol. Rhenania (4.0 km) |
| 13599 Berlin Kol. Spreewiesen (3.8 km) | 13505 Berlin Konradshöhe (5.2 km) |
| 13591 Berlin Neustaaken (2.6 km) | 13585 Berlin Neustadt (2.5 km) |
| 13589 Berlin Neustadt (1.5 km) | 13597 Berlin Pichelsdorf (4.7 km) |
| 14052 Berlin Ruhleben (5.7 km) | 13589 Berlin Spandau (0.0 km) |
| 13581 Berlin Spandau (2.8 km) | 13593 Berlin Spandau (3.7 km) |
| 13585 Berlin Spandau (2.3 km) | 13583 Berlin Spandau (1.4 km) |
| 13591 Berlin Spandau (2.7 km) | 13599 Berlin Spandau (3.3 km) |
| 13597 Berlin Spandau (2.8 km) | 13595 Berlin Spandau (3.8 km) |
| 13593 Berlin Staaken (4.0 km) | 13591 Berlin Staaken (3.0 km) |
| 13581 Berlin Staaken (2.4 km) | 13505 Berlin Tegelort (4.5 km) |
| 13581 Berlin Wilhelmstadt (2.9 km) | 14612 Falkensee (4.7 km) |
| 14612 Falkensee Falkenhagen (4.8 km) | 14612 Falkensee Finkenherd (1.6 km) |
Berlin |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Brieselang (12.3 km) | Dallgow-Döberitz (7.9 km) | Falkensee (4.7 km) |
| Glienicke/Nordbahn (13.5 km) | Hennigsdorf (9.7 km) | Schönwalde-Glien (7.9 km) |
Berlin |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Berlin: | |||||
| 10585 | 10589 | 10625 | 10627 | 10629 | 10707 |
| 10709 | 10711 | 10713 | 13405 | 13465 | 13503 |
| 13505 | 13507 | 13509 | 13581 | 13583 | 13585 |
| 13587 | 13589 | 13591 | 13593 | 13595 | 13597 |
| 13599 | 13627 | 13629 | 14050 | 14052 | 14053 |
| 14055 | 14057 | 14059 | 14089 | 14193 | 14197 |
| 14199 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |