Kartenansicht von Google-Maps:
Theißen |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 06682 Deuben (3.9 km) | 06682 Deuben Naundorf (3.1 km) |
| 06682 Deuben Tackau (4.0 km) | 06682 Deuben Wildschütz (4.5 km) |
| 06727 Döbris (4.7 km) | 06727 Döbris Pirkau (2.6 km) |
| 06712 Döschwitz (4.7 km) | 06712 Döschwitz Gladitz (3.8 km) |
| 06712 Döschwitz Kirchsteitz (5.6 km) | 06712 Grana (3.8 km) |
| 06682 Gröben (6.0 km) | 06682 Gröben Runthal (6.0 km) |
| 06712 Kretzschau (3.8 km) | 06712 Kretzschau Groitzschen (3.9 km) |
| 06712 Kretzschau Näthern (3.5 km) | 06727 Luckenau (1.6 km) |
| 06727 Nonnewitz (1.5 km) | 06727 Nonnewitz Bröditz (1.5 km) |
| 06727 Nonnewitz Unterschwöditz (2.1 km) | 06727 Theißen (0.0 km) |
| 06682 Trebnitz (3.0 km) | 06682 Trebnitz Oberschwöditz (4.4 km) |
| 06682 Trebnitz Siedlung (4.1 km) | 06682 Trebnitz Trebnitz-Siedlung (4.1 km) |
Theißen |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Bergisdorf (6.3 km) | Breitenbach (9.6 km) | Deuben (3.9 km) |
| Droyßig (7.5 km) | Droßdorf (9.0 km) | Döbris (4.7 km) |
| Döschwitz (4.7 km) | Elsteraue (8.0 km) | Elstertrebnitz (11.4 km) |
| Geußnitz (9.9 km) | Grana (3.8 km) | Granschütz (11.3 km) |
| Groitzsch (14.1 km) | Gröben (6.0 km) | Haynsburg (8.2 km) |
| Hohenmölsen (8.1 km) | Kayna (13.9 km) | Krauschwitz (9.9 km) |
| Kretzschau (3.8 km) | Langendorf (14.7 km) | Luckenau (1.6 km) |
| Meineweh (8.7 km) | Nessa (9.2 km) | Nonnewitz (1.5 km) |
| Osterfeld (12.3 km) | Pegau (13.6 km) | Pretzsch (11.2 km) |
| Prittitz (14.1 km) | Teuchern (7.1 km) | Theißen (0.0 km) |
| Trebnitz (3.0 km) | Unterkaka (9.8 km) | Waldau (12.5 km) |
| Walpernhain (13.4 km) | Weißenborn (10.1 km) | Wetterzeube (11.2 km) |
| Würchwitz (11.4 km) | Zeitz (5.3 km) | Zeitz (5.3 km) |
Theißen |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Theißen: | |||||
| 06727 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |