Kartenansicht von Google-Maps:
Schraden |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 01945 Frauendorf Heidehäuser (4.5 km) | 01990 Großkmehlen Frauwalde (4.3 km) |
| 01945 Lindenau (3.3 km) | 04928 Plessa Plessa Süd (4.7 km) |
| 04928 Plessa Süd (4.6 km) | 04928 Schraden (0.0 km) |
| 04928 Schraden Kaupen (1.8 km) | 01945 Tettau (2.8 km) |
| 01945 Tettau Heidehäuser (4.5 km) | |
Schraden |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Elsterwerda (12.8 km) | Frauendorf (5.3 km) | Großkmehlen (5.6 km) |
| Großthiemig (5.0 km) | Gröden (9.0 km) | Hirschfeld (6.9 km) |
| Hohenleipisch (12.6 km) | Kroppen (8.6 km) | Lauchhammer (9.0 km) |
| Lindenau (3.3 km) | Merzdorf (11.1 km) | Ortrand (7.1 km) |
| Plessa (6.8 km) | Ruhland (12.8 km) | Schraden (0.0 km) |
| Schwarzheide (12.9 km) | Tettau (2.8 km) | Weißig am Raschütz (9.0 km) |
Schraden |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Schraden: | |||||
| 04928 | |||||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |