Kartenansicht von Google-Maps:
Schipkau |
|
| Entfernung zu Ortsteilen/Gemeinden in der näheren Umgebung: | |
| 01979 Lauchhammer Kostebrau (4.8 km) | 01979 Lauchhammer Süd (2.5 km) |
| 01993 Schipkau (0.0 km) | 01968 Schipkau (0.0 km) |
| 01998 Schipkau Herrnmühle (4.3 km) | 01968 Schipkau Hörlitz (3.8 km) |
| 01998 Schipkau Klettwitz (3.0 km) | 01994 Schipkau Meuro (4.4 km) |
| 01987 Schwarzheide Schwarzheide West (5.4 km) | 01987 Schwarzheide West (5.4 km) |
| 01968 Senftenberg Brieske (4.6 km) | 01968 Senftenberg Brieske Ost (4.5 km) |
| 01968 Senftenberg Brieske West (4.6 km) | |
Schipkau |
||
| Entfernung zu Städten in der weiteren Umgebung: | ||
| Frauendorf (14.1 km) | Großräschen (11.4 km) | Guteborn (10.6 km) |
| Hohenbocka (12.2 km) | Lauchhammer (9.5 km) | Lichterfeld-Schacksdorf (14.2 km) |
| Ruhland (6.5 km) | Sallgast (8.8 km) | Schipkau (0.0 km) |
| Schipkau (0.0 km) | Schwarzbach (7.7 km) | Schwarzheide (5.1 km) |
| Senftenberg (7.8 km) | Senftenberg (7.8 km) | Tettau (14.7 km) |
Schipkau |
|||||
| Alle Postleitzahlen von Schipkau: | |||||
| 01968 | 01993 | 01994 | 01998 | ||
|
|
| PLZ-Suche | Service-Beschreibung | Ortsliste | Impressum Copyright © 2001-2012 Bringbutler® GmbH: Jetzt Pizza bestellen beim Lieferservice |